จับตาแผ่นดินไหว.?
รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่เวลาจุดศูนย์กลางละติจูดลองจิจูดขนาดลึกจากพื้นดินหมายเหตุ
04 ส.ค. 5520:33OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2 39' 00'' N92 33' 36'' E4.9 10
04 ส.ค. 5518:24NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4 55' 12'' N96 18' 36'' E5.3 15
04 ส.ค. 5509:00SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA1 49' 12'' S100 21' 36'' E5.2 64
04 ส.ค. 5505:43TAIWAN22 48' 36'' N120 47' 24'' E4.1 22
03 ส.ค. 5507:57JAVA, INDONESIA8 03' 36'' S107 42' 36'' E4.5 66
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR26 17' 24'' N96 05' 24'' E5.1 33
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR-INDIA BORDER REGION26 13' 12'' N95 48' 36'' E5.1 33
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR26 07' 48'' N96 18' 36'' E5.1 60
02 ส.ค. 5523:35ประเทศพม่า19 24' 00'' N97 39' 36'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ส.ค. 5521:48NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION9 06' 36'' N93 29' 24'' E4.8 20
02 ส.ค. 5509:54พรมแดนประเทศพม่า-จีน21 12' 36'' N100 23' 24'' E3.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ส.ค. 5504:58MYANMAR26 10' 48'' N96 19' 48'' E4.7 30
01 ส.ค. 5507:32MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1 25' 12'' N124 36' 00'' E4.7 33
01 ส.ค. 5507:20MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1 33' 36'' N124 34' 48'' E5.2 30
31 ก.ค. 5521:43SOUTH OF JAVA, INDONESIA9 30' 36'' S113 15' 00'' E4.4 33
31 ก.ค. 5521:07ประเทศพม่า18 32' 24'' N97 26' 24'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ก.ค. 5513:50SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4 55' 12'' S102 53' 24'' E5.3 64
31 ก.ค. 5509:35ประเทศพม่า20 51' 36'' N100 22' 48'' E3.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ก.ค. 5522:43LUZON, PHILIPPINES17 53' 24'' N120 48' 00'' E4.6 2
30 ก.ค. 5516:11ประเทศพม่า19 18' 00'' N97 42' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ก.ค. 5513:18NORTHERN SUMATRA, INDONESIA3 15' 00'' N97 12' 36'' E4.5 10
29 ก.ค. 5523:05YUNNAN, CHINA23 03' 36'' N101 20' 24'' E4.3 2
29 ก.ค. 5521:31อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย19 12' 36'' N99 29' 24'' E1.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ก.ค. 5521:21SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5 42' 36'' S104 38' 24'' E5.2 80
29 ก.ค. 5521:21SUNDA STRAIT, INDONESIA6 02' 24'' S104 21' 00'' E5.2 66
29 ก.ค. 5521:21SUNDA STRAIT, INDONESIA6 05' 24'' S104 21' 00'' E5.2 60
29 ก.ค. 5510:04MINDANAO, PHILIPPINES8 02' 24'' N126 41' 24'' E4.9 89
29 ก.ค. 5510:04PHILIPPINE ISLANDS REGION8 18' 36'' N127 00' 00'' E5.0 10
29 ก.ค. 5509:21MYANMAR22 57' 00'' N94 20' 24'' E5.7 80
28 ก.ค. 5523:47ประเทศพม่า20 37' 12'' N98 27' 00'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5515:25ประเทศพม่า20 18' 00'' N97 15' 00'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5507:16แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว20 01' 48'' N100 48' 36'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ก.ค. 5505:03LUZON, PHILIPPINES18 34' 12'' N120 55' 48'' E4.4 44
27 ก.ค. 5502:45KEPULAUAN BABAR, INDONESIA7 25' 12'' S129 22' 12'' E4.5 84
26 ก.ค. 5502:15MOLUCCA SEA0 10' 48'' N124 31' 12'' E4.9 60
25 ก.ค. 5507:27SIMEULUE, INDONESIA2 43' 12'' N96 07' 48'' E6.4 2
25 ก.ค. 5504:32ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่18 53' 24'' N99 00' 00'' E1.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ก.ค. 5521:56MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1 58' 12'' N122 48' 36'' E4.4 10
24 ก.ค. 5510:02MINDANAO, PHILIPPINES7 43' 12'' N126 40' 48'' E4.8 60
23 ก.ค. 5520:21ประเทศพม่า20 40' 12'' N99 54' 00'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ก.ค. 5516:39SIMEULUE, INDONESIA2 38' 24'' N95 49' 48'' E4.9 20
22 ก.ค. 5509:11MYANMAR25 03' 36'' N96 24' 00'' E5.2 10
22 ก.ค. 5500:49FLORES REGION, INDONESIA8 04' 12'' S123 45' 36'' E4.6 19
21 ก.ค. 5523:58ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่18 55' 48'' N99 06' 36'' E.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5523:01FLORES REGION, INDONESIA8 05' 24'' S123 42' 36'' E4.6 33
21 ก.ค. 5503:24KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3 16' 12'' N126 02' 24'' E4.9 10
21 ก.ค. 5501:52OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2 03' 00'' N93 35' 24'' E4.7 30
21 ก.ค. 5501:52OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2 03' 00'' N93 35' 24'' E4.7 30
21 ก.ค. 5501:30ต.ท่าผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน19 34' 12'' N97 58' 12'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5501:14FLORES REGION, INDONESIA8 06' 00'' S123 32' 24'' E5.6 46
20 ก.ค. 5502:47KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7 24' 36'' S125 56' 24'' E4.6 15
19 ก.ค. 5521:10ประเทศพม่า19 57' 00'' N98 48' 36'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ก.ค. 5518:46MINDANAO, PHILIPPINES5 40' 12'' N126 34' 12'' E4.5 69
18 ก.ค. 5521:38ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน19 13' 48'' N98 01' 12'' E1.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ก.ค. 5513:36PHILIPPINE ISLANDS REGION11 19' 12'' N126 07' 48'' E5.1 60
18 ก.ค. 5511:34SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4 21' 36'' S102 46' 12'' E5.2 69
18 ก.ค. 5511:33SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4 25' 48'' S102 47' 24'' E5.2 60
17 ก.ค. 5506:16MYANMAR-INDIA BORDER REGION26 07' 48'' N95 37' 48'' E4.5 55
17 ก.ค. 5506:16MYANMAR-INDIA BORDER REGION26 15' 36'' N95 44' 24'' E4.6 40
15 ก.ค. 5503:12LUZON, PHILIPPINES14 59' 24'' N119 46' 12'' E4.9 49
15 ก.ค. 5503:12LUZON, PHILIPPINES14 59' 24'' N119 46' 12'' E4.9 49
http://www.tmd.go.th/earthquake