หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน..ล่าสุดแผ่นดินไหวที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  (อ่าน 93 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 ก.ย. 12, 19:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูดลองจิจูดขนาดลึกจากพื้นดินหมายเหตุ
29 ก.ย. 5500:40ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่19 43' 48'' N98 58' 12'' E1.6
28 ก.ย. 5520:04อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี14 52' 48'' N98 55' 12'' E2.9
28 ก.ย. 5516:47SUNDA STRAIT, INDONESIA6 49' 12'' S105 11' 24'' E4.0 5
27 ก.ย. 5511:57ประเทศพม่า19 49' 48'' N98 15' 36'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ก.ย. 5502:22MINDANAO, PHILIPPINES9 54' 36'' N126 52' 12'' E4.4 30
27 ก.ย. 5502:22PHILIPPINE ISLANDS REGION10 00' 00'' N126 54' 36'' E4.4 10
27 ก.ย. 5501:46PHILIPPINE ISLANDS REGION5 30' 36'' N127 21' 36'' E4.6 67
26 ก.ย. 5522:27PHILIPPINE ISLANDS REGION5 45' 00'' N127 39' 00'' E4.4 52
26 ก.ย. 5515:49MINDANAO, PHILIPPINES6 04' 48'' N126 22' 12'' E4.6 69
26 ก.ย. 5505:29TAIWAN REGION22 56' 24'' N121 23' 24'' E4.0 36
26 ก.ย. 5500:47ประเทศลาว20 22' 48'' N100 01' 12'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ก.ย. 5522:26ประเทศพม่า19 45' 36'' N98 13' 12'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ก.ย. 5517:41MINDANAO, PHILIPPINES9 48' 00'' N126 47' 24'' E4.9 50
25 ก.ย. 5510:08TIMOR REGION9 36' 36'' S124 57' 00'' E4.8 20
25 ก.ย. 5506:39ประเทศพม่า19 50' 24'' N98 21' 00'' E3.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ก.ย. 5504:57TAIWAN23 05' 24'' N121 18' 36'' E4.5 24
25 ก.ย. 5504:09ประเทศพม่า19 51' 36'' N98 12' 00'' E3.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ก.ย. 5509:46PHILIPPINE ISLANDS REGION10 12' 36'' N126 54' 00'' E4.8 46
24 ก.ย. 5507:28MINDANAO, PHILIPPINES5 40' 48'' N126 43' 48'' E5.1 80
23 ก.ย. 5522:25SERAM, INDONESIA3 23' 24'' S128 59' 24'' E4.6 10
23 ก.ย. 5513:30PHILIPPINE ISLANDS REGION13 21' 00'' N126 28' 12'' E4.9 23
23 ก.ย. 5503:42MYANMAR25 30' 36'' N96 40' 12'' E4.7 36
23 ก.ย. 5502:41TIMOR REGION9 46' 48'' S124 38' 24'' E4.3 54
23 ก.ย. 5501:07NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5 03' 36'' N94 26' 24'' E4.7 29
23 ก.ย. 5500:19ประเทศพม่า20 27' 00'' N97 50' 24'' E3.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ก.ย. 5518:45PHILIPPINE ISLANDS REGION10 25' 48'' N126 56' 24'' E4.8 26
21 ก.ย. 5520:16NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA3 01' 12'' N128 33' 36'' E4.5 39
21 ก.ย. 5512:01LEYTE, PHILIPPINES10 12' 36'' N125 48' 00'' E4.6 36
21 ก.ย. 5512:01LEYTE, PHILIPPINES10 10' 12'' N125 55' 12'' E4.8 30
21 ก.ย. 5512:01MINDANAO, PHILIPPINES9 46' 12'' N126 36' 36'' E4.8 30
21 ก.ย. 5507:30FLORES REGION, INDONESIA8 21' 36'' S121 13' 48'' E4.3 32
21 ก.ย. 5507:20ประเทศพม่า18 38' 24'' N95 57' 00'' E3.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ย. 5504:21MINDANAO, PHILIPPINES5 57' 00'' N126 21' 00'' E5.4 10
21 ก.ย. 5503:47KEPULAUAN BATU, INDONESIA0 03' 36'' N98 41' 24'' E5.0 60
20 ก.ย. 5523:32PHILIPPINE ISLANDS REGION10 36' 00'' N126 55' 12'' E5.0 20
20 ก.ย. 5520:42OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2 54' 00'' N92 13' 48'' E4.3 10
20 ก.ย. 5519:42PHILIPPINE ISLANDS REGION10 22' 12'' N126 16' 48'' E4.7 60
20 ก.ย. 5507:20OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA0 04' 12'' N92 04' 12'' E4.5 10
19 ก.ย. 5523:54ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง18 40' 12'' N99 54' 00'' E1.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ก.ย. 5520:44SOUTH OF JAVA, INDONESIA9 39' 00'' S113 59' 24'' E4.4 42
19 ก.ย. 5514:23พรมแดนพม่า-จีน21 06' 00'' N100 03' 00'' E3.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ก.ย. 5500:40ทะเลอันดามัน8 13' 12'' N97 49' 12'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ก.ย. 5523:35JAVA, INDONESIA7 34' 48'' S105 52' 12'' E4.7 50
18 ก.ย. 5522:59OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3 57' 00'' N92 42' 00'' E4.9 10
18 ก.ย. 5516:35NIAS REGION, INDONESIA0 31' 48'' N96 54' 36'' E4.5 11
18 ก.ย. 5515:05KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA4 29' 24'' N126 19' 12'' E5.0 60
18 ก.ย. 5510:23SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA6 16' 48'' S103 38' 24'' E5.1 10


เวลาไทย ริกเตอร์กิโลเมตร


http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 ก.ย. 12, 20:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เล็กน้อยครับ...แค่ 1.6 ริกเตอร์




แผ่นดินไหวที่ NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
ขนาด : 5.1 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
วันที่ : 29 กันยายน 2555 18:24 น.
ละติจูด : 6 09' 36'' เหนือ
ลองจิจูด : 92 44' 24'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 10 กิโลเมตร


http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php



http://www.tmd.go.th/storm_tracking.php

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ก.ย. 12, 20:23 น โดย intervintion » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ก.ย. 12, 20:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัสดีครับคุณอินเตอร์ ไม่ได้คุยกันหลายวัน ช่วยกันตั้งกระทู้ดีครับ


เห็นคุณเขียนเลข 1 2 3 หมายถึงพายุใช่ไหมครับ เลข1 ดูจะน้อยหน่อย

แต่เลข 2 3 ก็จะโดนหนักหน่อยใช่ไหมครับคุณอินเตอร์ ดูยังมีอีกเป็นชุด

เลยครับ ดูประมาณร่วมสิบลูกเลยครับ น่ากลัวจริงๆๆคุณอยู่ด้านนั้นต้องระวัง

ตัวคุณเองด้วยครับคุณอินเตอร์...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม